# Relatório dos dados fictícios — V7

Depois de executar `seed_demo_data --reset`, a demonstração contém:

| Área | Quantidade |
|---|---:|
| Configuração global | 1 |
| Fornecedores | 4 |
| Clientes | 8 |
| Contactos | 8 |
| Notas de cliente | 8 |
| Acessos ao portal | 10 |
| Serviços | 33 |
| Domínios | 8 |
| Alojamentos | 8 |
| Projetos web | 8 |
| Renovações | 29 |
| Pagamentos | 14 |
| Documentos | 9 |
| Servidores | 6 |
| Ativos técnicos | 14 |
| Bases de dados | 8 |
| Backups | 8 |
| Tarefas internas | 36 |
| Tickets | 8 |
| Mensagens de tickets | 14 |
| Templates de email | 10 |
| Notificações | 23 |
| Tentativas de envio | 5 |
| Emails bloqueados | 1 |
| Lotes de importação | 2 |
| Linhas de importação | 4 |
| Objetos importados auditados | 1 |
| Categorias da biblioteca | 6 |
| Conteúdos reutilizáveis | 8 |
| Formulários | 6 |
| Campos de formulário | 34 |
| Registos de utilização | 2 |

Todos os 8 clientes possuem serviços e pelo menos uma credencial de acesso ao portal.
